Die folgende Packliste basiert auf der Erfahrung vieler Radtouren von bis zu 14 Tagen und berücksichtigt auch "normale" Kleidung, wenn mal kein Rad gefahren wird. Das aufgeführte Gepäck ist unter folgenden Vorraussetzungen völlig ausreichend:
Tägliches Waschen von Trikot, Unterhemd, Unterhose, Socken
Übernachtung in Hotels/ Pensionen und nicht im Zelt
Bei Übernachtung in Jugendherbergen zusätzlich ein Handtuch mitnehmen und bei kühler Witterung eine lange, leichte Jeans (oder Zipphose) statt der Shorts.
Wer alleine fährt, sollte m.E. statt des alten Reifenstückes - sofern er in einsamen Gegenden unterwegs ist - einen faltbaren Ersatzreifen (ca. 220 g) mitnehmen. Wer Angst um sein Rad hat (wenn er z.B. in ein Lebensmittelgeschäft geht) muss noch ein kleines Schloss (ca. 200 g) mitnehmen.
Eine kleine Hinterrad-Gepäcktasche reicht, um das Gepäck unterzubringen. Sie hat gegenüber der Kombination Lenkertasche/ Rucksack den Vorteil, dass sie leichter und das Radfahren bequemer ist (Rücken frei).
In der Liste ist nicht die Kleidung aufgeführt, die man in der Regel beim Rad fahren an hat, d.h. 1 Paar Radschuhe, 1 Paar Radsocken, 1 Radhose, 1 Funktions-Unterhemd (ohne Arm), 1 Trikot, Radbrille mit getönten Scheiben und eventuell Radhandschuhe, Radhelm, Pulsgurt und Pulsmesser.
Tipp für das Waschen: Nach dem Waschen werden die Kleidungsstücke in ein Handtuch eingerollt und dann kräftig zugedreht. Danach sind die Sachen fast trocken und am nächsten Morgen auf jeden Fall. Die Unterhose aus Funktionswäsche kann bei Bedarf täglich gewaschen werden und ist nach dem Eindrehen ins Handtuch sofort wieder trocken.
Gepäck | Gewicht in Gramm |
Gore-Tex Jacke | 331 |
T-Shirt | 161 |
Kurzarmhemd | 185 |
Shorts | 220 |
Funktions-Unterhemd (Kurzarm) | 105 |
Funktions-Unterhose | 42 |
2 Paar Radsocken | 59 |
Laufschuhe (Nike Mayfly) | 253 |
Badehose | 65 |
Schwimmbrille | 18 |
Windshirt | 138 |
Armlinge | 56 |
Beinlinge | 110 |
Radkappe | 27 |
2 Schuhüberzieher (Lycra) für Fahrten bei Regen | 40 |
4 Plastiktüten, klein für Schuhüberzieher | 25 |
2. Satz Gläser für Radbrille für bedecktes Wetter | 15 |
Nagelschere | 19 |
Rei in der Tube | 142 |
Shampoo | 250 |
Zahnpasta | 35 |
Zahnbürste | 12 |
2 Einwegrasierer | 13 |
Rasierpinsel | 44 |
Rasierseife | 76 |
Cremes/Salben/Tabletten | 150 |
Sonneschutzcreme (2 x Tube Faktor 15) | 233 |
Lippenstift für Sonne | 6 |
(2 Ersatzkontaktlinsen) | (4) |
(Kontaktlinsenreinigungsflüssigkeit) | (290) |
(Kontaktlinsenreinigungsdose) | (11) |
Kleine Luftpumpe (Topeak Carbon) | 55 |
2 Ersatzschläuche | 200 |
3 Reifenheber | 31 |
kleiner Lappen | 23 |
Kettenöl | 40 |
2 Inbusschlüssel | 28 |
8er Ring-/Gabelschlüssel (für Muttern für Gepäckträgerbefestigung) | 23 |
Ersatzschraube und -mutter (Gepäckträgerbefestigung) | 3 |
kleiner Schraubendreher | 10 |
Nippelspanner | 10 |
Ca. 10 cm langes Stück von altem Reifen für provisorische Reparatur größerer Schäden am Reifen | 4 |
Kabelbinder für provisorische "Notreparaturen" | 2 |
Erste-Hilfe-Handschuhe (keine schmutzigen Finger z.B. beim Schlauchwechsel) | 20 |
ca. 3 m Nylonfaden 0,7 mm (Wäscheleine oder Notbefestigung) | 10 |
4 Ersatzspeichen | 20 |
2 Trinkflaschen | 166 |
Geldbeutel | 80 |
Personalausweis | (bei Geldbeutel) |
Kreditkarte | (bei Geldbeutel) |
EC-Karte | (bei Geldbeutel) |
Krankenkassenkarte | (bei Geldbeutel) |
Führerschein | (bei Geldbeutel) |
Fahrzeugschein | (bei Geldbeutel) |
Bahnfahrkarten, Bahn-Ermäßigungskarten | (bei Geldbeutel) |
Kopien Straßenkarten | 50 |
Kugelschreiber | 6 |
Smartphone inklusive Akku und SIM-Karte | 118 |
Ladegerät für Navigationsgerät und Mobiltelefon (USB-Mini-Anschluss) | 60 |
Digitalkamera (Canon Powershot S95) inklusive Akku und Speicherkarte | 191 |
Ersatzakku(s) für Digitalkamera | 21 |
Gesamtgewicht Gepäck | 4.306 |
Gepäcktasche | 742 |
8.086 | |
Gesamtgewicht Gepäck + Gepäckträger + Gepäcktasche + Rad | 13.134 |